آرای انتخابات هیأت مدیره و بازرسان کارشناسان رسمی استان خراسان رضوی
ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﺬ ﺭﺃی، ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﺭﺍی
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ کارشناسان
ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ – ساعت ۱۸:۳۰
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ:
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ: استان خراسان رضوی
اخذ رأی از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه یافت.
شمارش آرا در ساعت ۱۸:۳۰ شروع گردید و در ساعت ۱۹:۳۰ خاتمه یافت.
به منظور افزایش کارآمدی هیأت مدیرههای استانی در مدیریت امور کارشناسان رسمی و نظر به ضرورت مشارکت گروههای مختلف کارشناسی در پیشبرد اهداف مرکز در سطح استانها، حداکثر سهمیه هر یک از رشتههای کارشناسی از اعضای هیأت مدیره نیز متناسب با درصد تعداد کارشناسان آن رشته از کل کارشناسان مرکز در آن استان، تعیین میشود. بنابراین، هر رشته نمیتواند بیش از سهمیه خود در هیات مدیره عضو داشته باشد.
نحوه انتخاب نفرات منتخب بدین صورت است که افراد به ترتیب آرای کسب شده مرتب میشوند سپس بر اساس سهمیه رشته خود در ترکیب اعضای هیات مدیره، انتخاب میشوند تا به حد نصاب تعیین شده برای هیأت مدیره و اعضای علیالبدل برسد.
در صورت عدم وجود متقاضی در هر یک از رشته های کارشناسی، سهمیه دیگر رشته ها در هیات مدیره یک نفر افزایش خواهد يافت.
جدول سه رشته با بیشترین تعداد کارشناس جهت تعیین میزان سهمیه کارشناسان واجد شرایط :
( مابقی رشتهها به شرط کسب بیشترین آراء با حداکثر یک صندلی )
حداکثر | تعداد کارشناسان فعال | رشته | ردیف |
۲ | ۹۶ | راه و ساختمان | ۱ |
۱ | ۶۵ | حسابداري و حسابرسی | ۲ |
۱ | ۴۲ | امور ثبتي | ۳ |
نتیجه انتخابات به شرح زیر اعلام میگردد:
از مجموع تعداد ۳۶۴ نفر واجد شرایط رأی دادن تعداد ۲۸۴ نفر به میزان ۷۸% در رأیگیری شرکت و از مجموع ۱۹۷۲ رأی مأخوذه:
ردیف | شرح | تعداد رأی |
۱ | تعداد آرای داخل صندوق | ۱۹۷۲ |
۲ | تعداد آرای باطله غیر مأخوذه | ۰ |
۳ | تعداد آرای سفید | ۲ |
۴ | تعداد آرای صحیح | ۱۹۷۰ |
۵ | تعداد کل آرای مأخوذه | ۱۹۷۲ |
گروه هیأت مدیره:
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته | تعداد رأی |
۱ | امير هوشنگ | انصاري | راه و ساختمان | ۲۱۳ |
۲ | داود | معظمي | راه و ساختمان | ۱۸۵ |
۳ | حميد | بيك زاده | زراعت و اصلاح نباتات | ۱۵۷ |
۴ | محمداسماعيل | ذاكري | امور ثبتي | ۱۵۲ |
۵ | محمد | ميرداد | راه و ساختمان | ۱۴۷ |
۶ | احمد | گلمكاني | حسابداري و حسابرسي | ۱۴۵ |
۷ | عباس | زارع | تأسيسات ساختماني | ۱۴۴ |
۸ | حميدرضا | جعفري | وسائط نقليه موتوري زميني و تصادفات | ۷۶ |
۹ | حجت | ثابتي بيلندي | حسابداري و حسابرسي | ۵۹ |
۱۰ | وحيد | خسروي | حسابداري و حسابرسي | ۵۹ |
۱۱ | جواد | رضائي | حسابداري و حسابرسي | ۵۲ |
۱۲ | علي | صادق زاده | راه و ساختمان | ۴۵ |
۱۳ | جواد | باقرزاده حسين آباد | امور ثبتي | ۴۲ |
۱۴ | محمد | نورمحمدي | محيط زيست | ۴۰ |
۱۵ | ابراهيم | پورفرهاني | بهداشت | ۲۴ |
۱۶ | علي | درگاهي | تأسيسات ساختماني | ۱۱ |
گروه بازرسان:
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته | تعداد رأی |
۱ | محمدحسين | طاهري | دامپروري و دامپزشكي | ۱۵۴ |
۲ | آريا | حجازي | امور پزشكي | ۱۳۷ |
۳ | وحيد | اقتصادي | راه و ساختمان | ۳۹ |
۴ | حميدرضا | شريفي فر | روابط كار وكارگري | ۳۴ |
۵ | حسن | فاطمي كيان | جنگل و مرتع | ۲۷ |
۶ | حسين | نظري پورتيتكان لو | محصولات دامي | ۱۸ |
۷ | هادي | اميدوار | وسائط نقليه موتوري زميني و تصادفات | ۱۲ |
در نتیجه بر اساس آرای شمارش شده و ترتیب ذکر شده منتخبین هیأت مدیره به شرح ذیل است:
منتخب هیأت مدیره:
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته | تعدادرأی | سمت |
۱ | امير هوشنگ | انصاري | راه و ساختمان | ۲۱۳ | عضو اصلی |
۲ | داود | معظمي | راه و ساختمان | ۱۸۵ | عضو اصلی |
۳ | حميد | بيك زاده | زراعت و اصلاح نباتات | ۱۵۷ | عضو اصلی |
۴ | محمداسماعيل | ذاكري | امور ثبتي | ۱۵۲ | عضو اصلی |
۵ | احمد | گلمكاني | حسابداري و حسابرسي | ۱۴۵ | عضو اصلی |
۶ | عباس | زارع | تأسيسات ساختماني | ۱۴۴ | عضو اصلی |
۷ | حميدرضا | جعفري | وسائطنقليه موتوري زميني و تصادفات | ۷۶ | عضو اصلی |
۸ | محمد | نورمحمدي | محيط زيست | ۴۰ | عضوعلیالبدل |
۹ | محمد | ميرداد | راه و ساختمان | ۱۴۷ | عضوعلیالبدل |
منتخب بازرسان:
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته | تعداد رأی |
۱ | محمدحسين | طاهري | دامپروري و دامپزشكي | ۱۵۴ |
۲ | آريا | حجازي | امور پزشكي | ۱۳۷ |