Uncategorized
آرای انتخابات هیأت مدیره و بازرسان وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی
ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﺬ ﺭﺃی، ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﺭﺍی
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ وکلا
ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ: ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ – ساعت ۱۸:۳۰
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ:
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ: استان آذربایجان شرقی
اخذ رأی از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه یافت.
شمارش آرا در ساعت ۱۸:۳۰ شروع گردید و در ساعت ۱۹:۳۰ خاتمه یافت.
نتیجه انتخابات به شرح زیر اعلام میگردد:
از مجموع تعداد ۱۰۰۸ نفر واجد شرایط رأی دادن تعداد ۶۹۰ نفر به میزان ۶۹% در رأیگیری شرکت و از مجموع ۵۲۵۰ رأی مأخوذه:
ردیف | شرح | تعداد رای |
۱ | تعداد آرای داخل صندوق | ۵۲۵۰ |
۲ | تعداد آرای باطله غیر مأخوذه | ۰ |
۳ | تعداد آرای سفید | ۹ |
۴ | تعداد آرای صحیح | ۵۲۴۱ |
۵ | تعداد کل آرای مأخوذه | ۵۲۵۰ |
گروه هیأت مدیره:
ردیف | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی |
۱ | بهنام | پرتوي | ۳۳۰ |
۲ | مهدي | بهروز | ۳۰۲ |
۳ | معصومه | فرهادي | ۲۶۴ |
۴ | علي | آقاپور | ۲۶۰ |
۵ | داود | دريغ لاله | ۲۵۰ |
۶ | جلال | هدائي | ۲۴۷ |
۷ | حسن | وكيلي | ۲۰۵ |
۸ | مهدي | دامن افشان | ۲۰۱ |
۹ | مهدي | فتح اله پور | ۲۰۰ |
۱۰ | علي | نيكان فر | ۱۸۸ |
۱۱ | فرزانه | باداور | ۱۸۰ |
۱۲ | علي | مختاري سفيده خوان | ۱۵۸ |
۱۳ | ولي | سليماني | ۱۵۶ |
۱۴ | ابوالفضل | قليلوي تبريزي | ۱۴۵ |
۱۵ | آرش | خرسندي | ۱۳۵ |
۱۶ | گلزار | رنجبري حماملو | ۱۳۵ |
۱۷ | بهنام | حسن زاده | ۱۲۰ |
۱۸ | رضا | زارع | ۱۱۴ |
۱۹ | عليرضا | صادقي | ۱۰۶ |
۲۰ | محمد | محمدي كاردوست | ۹۳ |
۲۱ | قربان | سيفي | ۸۷ |
۲۲ | مرتضي | عبدي | ۸۰ |
۲۳ | فاطمه | زماني كندواني | ۷۵ |
۲۴ | محمد | ولي نژاد حكم آباد | ۷۵ |
۲۵ | رحمان | خزايي زوارق | ۵۳ |
۲۶ | رقيه | زينالي | ۴۷ |
۲۷ | رضا | حقيقي فرد | ۴۴ |
۲۸ | طاهر | نقي نژاد شتربان مسكن | ۳۹ |
۲۹ | مينا | حسين دوست | ۳۸ |
۳۰ | رضا | رستمي | ۳۴ |
۳۱ | اكبر | زالي | ۲۹ |
۳۲ | كاظم | صفاري خواجه | ۲۷ |
۳۳ | ياشار | اسكندري | ۸ |
گروه بازرسان:
ردیف | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی |
۱ | محمد | ملكي قيه بلدغي | ۳۲۳ |
۲ | محمد | رفيع زاده كازراني | ۲۱۵ |
۳ | علي | فاتحي كور بلاغ | ۱۶۸ |
۴ | فرزانه | فتحي شاملو | ۷۰ |
۵ | عليرضا | عيوضي گنبري | ۴۹ |
در نتیجه بر اساس آرای شمارش شده و ترتیب ذکر شده منتخبین هیأت مدیره و بازرسین به شرح ذیل است:
منتخب هیأت مدیره:
ردیف | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی | سمت |
۱ | بهنام | پرتوي | ۳۳۰ | عضو اصلی |
۲ | مهدي | بهروز | ۳۰۲ | عضو اصلی |
۳ | معصومه | فرهادي | ۲۶۴ | عضو اصلی |
۴ | علي | آقاپور | ۲۶۰ | عضو اصلی |
۵ | داود | دريغ لاله | ۲۵۰ | عضو اصلی |
۶ | جلال | هدائي | ۲۴۷ | عضو اصلی |
۷ | حسن | وكيلي | ۲۰۵ | عضو اصلی |
۸ | مهدي | دامن افشان | ۲۰۱ | عضو اصلی |
۹ | مهدي | فتح اله پور | ۲۰۰ | عضو اصلی |
۱۰ | علي | نيكان فر | ۱۸۸ | عضو علیالبدل |
۱۱ | فرزانه | باداور | ۱۸۰ | عضو علیالبدل |
۱۲ | علي | مختاري سفيده خوان | ۱۵۸ | عضو علیالبدل |
منتخب بازرسان:
ردیف | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی |
۱ | محمد | ملكي قيه بلدغي | ۳۲۳ |
۲ | محمد | رفيع زاده كازراني | ۲۱۵ |