Uncategorized
آرای انتخابات هیأت مدیره و بازرسان وکلای قوه قضائیه استان خراسان شمالی
ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﺬ ﺭﺃی، ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﺭﺍی
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ وکلا
ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ: ۱۸:۳۰
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ:
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ: استان خراسان شمالی
اخذ رأی از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه یافت.
شمارش آرا در ساعت ۱۸:۳۰ شروع گردید و در ساعت ۱۹:۳۰ خاتمه یافت.
نتیجه انتخابات به شرح زیر اعلام میگردد:
از مجموع تعداد ۱۲۸ نفر واجد شرایط رأی دادن تعداد ۱۲۶ نفر به میزان ۹۸% در رأیگیری شرکت و از مجموع ۷۱۳ رأی مأخوذه:
ردیف | شرح | تعداد رأی |
۱ | تعداد آرای داخل صندوق | ۷۱۳ |
۲ | تعداد آرای باطله غیر مأخوذه | ۰ |
۳ | تعداد آرای سفید | ۱ |
۴ | تعداد آرای صحیح | ۷۱۲ |
۵ | تعداد کل آرای مأخوذه | ۷۱۳ |
گروه: هیأت مدیره
ردیف | کد نامزد | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی |
۱ | ۹۴ | محمد مهدي | علي نيا | ۹۲ |
۲ | ۹۶ | مريم | عزيزي | ۸۹ |
۳ | ۶۲۶ | عباس | بهادري | ۸۹ |
۴ | ۹۳ | آزاده | صابری | ۸۸ |
۵ | ۹۷ | نعيمه | باقرنيا | ۸۰ |
۶ | ۱۰۰ | محمود | حیدری | ۲۷ |
۷ | ۶۲۵ | مليحه | قنبري فيروز ابادي | ۲۳ |
۸ | ۹۱ | مظفر | علی نیا | ۱۶ |
گروه بازرسان:
ردیف | کد نامزد | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی |
۱ | ۸۸ | ملیحه | جان محمدی | ۹۲ |
۲ | ۹۵ | صادق | شادمهر | ۸۶ |
۳ | ۹۰ | فاطمه | علی زاده | ۱۶ |
۴ | ۶۲۸ | حسن | محمدی | ۱۵ |
در نتیجه بر اساس آرای شمارش شده و ترتیب ذکر شده منتخبین هیأت مدیره و بازرسین به شرح ذیل است:
گروه: هیأت مدیره
ردیف | کد نامزد | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی | سمت |
۱ | ۹۴ | محمد مهدي | علي نيا | ۹۲ | عضو اصلی |
۲ | ۹۶ | مريم | عزيزي | ۸۹ | عضو اصلی |
۳ | ۶۲۶ | عباس | بهادري | ۸۹ | عضو اصلی |
۴ | ۹۳ | آزاده | صابری | ۸۸ | عضو اصلی |
۵ | ۹۷ | نعيمه | باقرنيا | ۸۰ | عضو اصلی |
۶ | ۱۰۰ | محمود | حیدری | ۲۷ | عضو علیالبدل |
۷ | ۶۲۵ | مليحه | قنبري فيروز ابادي | ۲۳ | عضو علیالبدل |
گروه بازرسان:
ردیف | کد نامزد | نام | نام خانوادگی | تعداد رأی |
۱ | ۸۸ | ملیحه | جان محمدی | ۹۲ |
۲ | ۹۵ | صادق | شادمهر | ۸۶ |